|
Рейтинги ПИФов : Накопительный
ПИФ: | Накопительный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.262 | 94 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 3.888 | (288.8% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.317 | (31.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 2.472 | (147.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.971 | (97.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 21.09.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 41058071.89 | 19 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Элби-Траст УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.01.2006 | 16.01.2006 | 9.65 | 11.58 | 20.0% | 15720409.53 | 34693453.74 | 120.7% |
16.01.2006 | 23.01.2006 | 11.58 | 9.71 | 19.3% | 34693453.74 | 16186638.00 | 114.3% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|