|
Рейтинги ПИФов : ЛУКОЙЛ Фонд Первый
ПИФ: | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.983 | 35 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 9.474 | (847.4% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.561 | (56.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 5.000 | (400.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 3.632 | (263.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.07.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 750025389.57 | 2 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | УралСиб УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
30.01.2002 | 31.01.2002 | 40.23 | 47.19 | 17.3% | 91619525.37 | 107462967.08 | 17.3% |
28.03.2002 | 01.04.2002 | 46.53 | 56.02 | 20.4% | 105978882.81 | 121002473.17 | 14.2% |
30.04.2002 | 06.05.2002 | 55.88 | 62.80 | 12.4% | 120703421.98 | 135637258.85 | 12.4% |
30.10.2002 | 01.11.2002 | 49.11 | 55.97 | 14.0% | 93229342.29 | 105789886.77 | 13.5% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 108.47 | 96.58 | 12.3% | 203696314.71 | 181367260.07 | 12.3% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 388.45 | 341.41 | 13.8% | 797932078.82 | 701316849.21 | 13.8% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|