ПИФ: | Капитальный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 3.045 | 31 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.917 | (191.7% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.210 | (21.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 2.325 | (132.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 2.076 | (107.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 6 лет | |
Дата первого наблюдения: | 17.04.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 3213301.89 | 117 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Пифагор УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |