|
Рейтинги ПИФов : Агрессивный
ПИФ: | Агрессивный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 1.540 | 145 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.156 | (115.6% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.934 | (93.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.378 | (37.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.963 | (-3.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 22.07.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 15027398.94 | 54 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Кэпитал Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
30.12.2005 | 16.01.2006 | 493.84 | 650.07 | 31.6% | 3767252.18 | 12709530.21 | 237.4% |
16.01.2006 | 31.01.2006 | 650.07 | 506.87 | 28.3% | 12709530.21 | 3866603.83 | 228.7% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|