ПИФ: | ДВС Фонд акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.768 | 45 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.685 | (168.5% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 2.013 | (101.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.945 | (94.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.503 | (50.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.05.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 26566085.75 | 31 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.11.2005 | 30.12.2005 | 51.20 | 58.91 | 15.1% | 8833707.78 | 10736468.10 | 21.5% |