ПИФ: | ДВС Фонд смешанных инвестиций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.540 | 63 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.252 | (125.2% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.573 | (57.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.716 | (71.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.380 | (38.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.05.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 44594667.64 | 16 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |