ПИФ: | ДВС Фонд облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 3.158 | 28 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.341 | (34.1% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.177 | (17.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.270 | (27.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.216 | (21.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.05.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 18194137.96 | 47 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |