ПИФ: | БКС- Фонд Национальных Облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.409 | 73 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.469 | (46.9% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.235 | (23.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.318 | (31.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.209 | (20.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.02.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 756657.81 | 154 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Брокеркредитсервис УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |