|
Рейтинги ПИФов : Солид-Индекс ММВБ
ПИФ: | Солид-Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.622 | 53 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 3.286 | (228.6% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.904 | (90.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 2.189 | (118.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.614 | (61.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 31.05.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 19139205.28 | 46 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | СОЛИД Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
11.05.2006 | 12.05.2006 | 4481.71 | 5003.35 | 11.6% | 5903398.39 | 6590515.86 | 11.6% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 5003.35 | 4385.82 | 14.1% | 6590515.86 | 5853480.03 | 12.6% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|