|
Рейтинги ПИФов : БКС Индекс ММВБ
ПИФ: | БКС Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.272 | 90 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.933 | (193.3% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.632 | (63.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.950 | (95.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.436 | (43.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 22.12.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 11522558.30 | 65 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Брокеркредитсервис УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 4540.09 | 4076.98 | 11.4% | 1370960.26 | 1251516.14 | 9.5% |
09.01.2007 | 10.01.2007 | 4606.03 | 44.52 | 10246.0% | 6408365.34 | 6190093.07 | 3.5% | разпознан как сплит |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|