| ПИФ: | Доходъ-Фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.779 | 44 место |
| Общий возврат (total return), доллары: | 2.468 | (146.8% за все время) |
| Годовой доход, доллары: | 1.458 | (45.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.890 | (89.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.547 | (54.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 28.10.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 3027185.81 | 120 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Доходъ УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |