Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинги ПИФов

Рейтинг
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, евро
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, евро
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу, евро
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу, евро
  • Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа, евро
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, евро
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, евро
  • Рейтинг ПИФов, Стоимость ЧА, евро
  • Последнее обновление 24/4/2007

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (евро)
    1. Орион - Голубые фишки 170.688409.940 1.21912.08.20055 015.99
    2. Орион - Фонд сбалансированный 102.838230.901 1.19821.07.20053 309.23
    3. ДВС Фонд акций 90.927149.221 2.50326.05.2005686 164 802.33
    4. Солид-Индекс ММВБ 81.088199.626 2.33331.05.2005494 338 877.53
    5. Агрессивный 77.86495.481 1.31322.07.2004388 136 676.24
    6. КИТ-Индекс ММВБ 76.624244.811 2.60014.12.2004859 998 466.01
    7. Петр Багратион 75.500630.748 2.17127.06.200333 775 511.72
    8. Просперити Фонд Акций 71.094168.628 3.77014.04.2005141 840 545
    9. АК БАРС-Индекс ММВБ 69.745201.867 1.29420.01.2005413 436 804.33
    10. Красная площадь-акции компаний с государственным участием 69.164194.716 1.42402.03.20052 356 435 122.09
    11. Финам Индекс ММВБ 68.384166.900 1.32110.03.2005208 380 469.38
    12. Манежная площадь-российские акции 67.314178.790 2.30628.03.2005614 820 582.87
    13. УНИВЕР - фонд акций 63.295131.531 2.91007.07.2005164 030 372.57
    14. Центральный 62.639177.158 3.65722.12.200436 790 098.84
    15. Северо-западный-Фонд акций 61.765184.248 2.30926.12.2004407 705 606.09
    16. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 61.748147.907 3.18020.05.2005642 802 514.9
    17. АГАНА-Экстрим 61.716231.295 3.43122.09.2004601 369 655.44
    18. БКС Индекс ММВБ 61.621186.984 2.15622.12.2004297 611 549.24
    19. Ренессанс-Акции 59.90797.704 2.11814.10.20051 928 877 698.78
    20. Промсвязь-Акции 59.675112.627 2.23312.08.200592 243 789.87
    21. Атон-Фонд акций 58.814235.994 2.71111.08.20041 355 033 607.79
    22. Газовая промышленность-Акции 58.695169.158 2.66317.01.2005139 248 346.96
    23. Максвелл Капитал 58.419284.626 3.61127.04.20043 015 709 692.3
    24. Пифагор-фонд акций 57.064143.153 1.84325.12.200314 418 329.79
    25. Орион - Фонд облигаций 56.942113.997 1.00621.07.20052 140.7
    26. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 56.292236.303 2.17229.06.20041 718 277 952.3
    27. АГАНА-Индекс ММВБ 55.181205.300 2.01906.09.2004135 598 435.09
    28. БКС - Фонд голубых фишек 51.251162.889 1.97521.11.2004710 033 568.48
    29. ДВС Фонд смешанных инвестиций 50.932109.110 2.15926.05.20051 151 817 832.49
    30. Северо-западный 50.417149.135 2.18726.12.2004656 392 265.94
    31. РТК-ИНВЕСТ Акции 49.10665.162 2.20829.12.2005215 510 903.25
    32. Оптим Привилегированный 48.221111.218 1.55708.04.200570 043 586.46
    33. Гранат 48.214218.489 3.37708.04.20043 796 395 280.18
    34. Астерком-фонд акций 47.85795.330 2.34422.07.200532 123 000
    35. ГЛОБЭКС-Фонд акций 47.224140.796 2.23128.11.2004353 873 648.61
    36. Первый фонд фондов 46.687159.009 3.24208.10.2004393 264 452.33
    37. Проспект - Индекс ММВБ 46.058203.202 1.88520.04.2004617 621 524.64
    38. Альфа-Капитал Акции 45.765323.120 2.36115.05.20033 229 911 422.78
    39. Базовый 45.145626.827 2.43717.07.2001308 364 647.44
    40. Мономах-Панорама 44.808219.334 2.19609.01.200497 537 489.37
    41. Ломоносов 44.727133.333 0.54229.10.2004267 365 458.96
    42. АГАНА-Фонд региональных акций 43.399147.312 2.64515.09.200486 611 028.68
    43. Максвелл Фонд Акций 43.09275.893 1.47215.09.2005146 341 914.87
    44. АВК-Фонд привилегированных акций 42.40493.544 1.65316.05.200534 961 327.68
    45. Орлиная река 42.21867.466 1.72627.09.200557 818 402.47
    46. Доходъ-Фонд акций 42.172132.352 2.43428.10.200478 187 971.44
    47. Риком-акции 42.151162.142 2.43521.06.2004186 234 682.05
    48. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 41.906486.023 2.14904.07.200119 372 105 776.95
    49. Астерком-фонд сбалансированный 41.700161.324 2.81525.05.200420 599 000
    50. СТОИК 41.591259.097 2.20326.06.20031 139 374 136.49
    51. НВК-Вертикаль 40.166101.028 1.96517.01.20051 659 823.99
    52. РЕГИОН Фонд Акций 40.020227.032 1.75811.08.2003112 072 568.65
    53. Райффайзен-Акции 39.588126.250 1.81301.10.20041 673 994 900
    54. Метрополь Золотое руно 38.793183.986 2.07309.01.2004104 896 910.58
    55. Золотое сечение-Фонд акций 38.38772.152 1.26323.08.20054 817 057.52
    56. Народное достояние 38.24299.713 2.51817.01.200587 356 421.18
    57. Финам Первый 37.485203.943 1.89018.06.2003184 230 504.45
    58. Альянс РОСНО - Акции 37.361204.138 1.80108.08.2003649 803 512.25
    59. Метрополь Афина 37.295175.735 2.58829.12.2003415 157 324.97
    60. Энергокапитал-Сбалансированный 36.706528.676 2.72113.12.2000512 480 195.93
    61. ТРИНФИКО Фонд роста 36.582115.580 1.67630.09.2004173 762 724.73
    62. Северо-западный-Фонд облигаций 35.51096.805 2.33426.12.2004170 438 472.48
    63. Атон-Фонд сбережений 35.502121.935 2.73011.08.2004833 966 630.61
    64. Максвелл Телеком 34.74548.946 1.22008.12.2005145 000 689.91
    65. Арсагера-фонд акций 34.22765.719 1.24218.07.20058 221 114.07
    66. МДМ-мир акций 34.01186.447 1.30017.01.200571 002 968.06
    67. Алемар-активные операции 33.243111.627 1.81922.07.2004299 226 702.67
    68. Рождественка 31.414165.329 1.17316.07.2003394 537 381.43
    69. АВК-Регион 30.601107.601 2.23224.06.20046 677 396.32
    70. Ренессанс-Сбалансированный 30.07846.650 1.61513.10.2005644 717 927.11
    71. Интраст Фонд Акций 30.060105.472 1.90017.06.200443 152 886.75
    72. Максвелл Фонд Госпредприятий 29.96331.058 1.06903.04.2006172 149 571.01
    73. Кит - Российские телекоммуникации 29.830157.827 1.81816.05.2003441 679 446.36
    74. КИТ-Фонд акций 29.730140.029 1.60528.08.2003691 025 538.98
    75. Центр Равновесия 29.482167.485 1.42903.03.200391 571 440.93
    76. ОЛМА-фонд акций 29.325110.370 1.26029.04.200430 825 726.77
    77. КИТ - Российская нефть 28.976158.998 1.38127.02.2003358 559 215.57
    78. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 28.85297.464 1.91213.07.2004292 702 128.62
    79. Титан 28.821153.184 2.20926.06.2003660 376 257.15
    80. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 28.649260.293 2.59804.07.20011 180 282 638.65
    81. АВК-фонд ТЭК 28.625132.754 1.57222.10.200397 992 973.4
    82. Дмитрий Донской 28.533138.337 1.62911.08.20036 037 854.8
    83. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций 28.32384.499 1.68306.10.200459 092 610.83
    84. Мономах-Перспектива 27.583445.950 1.68329.11.1999381 555 087.37
    85. АГАНА-Молодежный 27.351151.342 1.77211.04.200329 538 344.49
    86. Стремительный 27.053103.527 1.37130.03.20045 996 977.63
    87. Тольятти-Инвест Акций 27.05097.183 1.42113.05.200418 126 187
    88. Промсвязь Сбалансированный 26.01244.898 1.19612.08.200553 877 977.39
    89. Райффайзен-Сбалансированный 25.77674.993 1.77908.10.20041 001 009 540
    90. Регионгазфинанс-фонд сбалансированный 25.745117.709 1.68722.09.2003207 549 585.65
    91. АВК-Фонд ликвидных активов 25.325279.154 1.82726.12.2000290 984 312.78
    92. Телеком-Гарантия 25.09479.950 1.85715.07.200486 809 786.01
    93. Мономах-Горизонт 24.82271.772 1.88430.09.20048 970 493.79
    94. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 24.66872.314 1.69206.10.200456 811 570.55
    95. АВК-Фонд связи и телекоммуникаций 24.329108.584 1.33310.10.200340 985 526.92
    96. КИТ - Индекс РТС 24.26027.099 0.52607.02.2006243 184 322.14
    97. Тактика 24.180218.691 2.01413.07.2001520 658 531.27
    98. КИТ-Фонд сбалансированный 24.148127.098 2.22527.02.2003882 446 800.42
    99. Тройка Диалог - Дружина 23.945235.590 2.32612.04.20016 382 373 660
    100. БКС - Фонд Оптимальный 23.793100.362 1.81010.12.2003142 791 313.04
    101. Стойкий 22.99284.821 1.53230.03.20045 326 437.47
    102. Аванпост 22.98133.700 1.50901.11.200577 630 579.37
    103. Доходъ-Фонд сбалансированный 22.94065.112 1.88419.10.200420 111 035.89
    104. Траст Первый 22.929108.528 1.49419.06.2003366 321 740.79
    105. АГАНА-Эквилибриум 22.34165.950 2.48115.09.2004539 050 965.89
    106. Солид-Инвест 22.232275.000 1.17028.04.2000801 403 981.09
    107. ОЛМА - Топливно-Энергетический 22.01077.345 0.98206.05.200421 800 282.74
    108. Накопительный 21.851165.041 1.30721.09.20011 060 472 515.54
    109. Открытие - Акции 21.71082.863 0.96512.02.2004183 850 194.43
    110. Ермак-фонд краткос. инвестиций 21.651219.574 1.30405.12.2000143 626 000
    111. АВК-Фонд акций 21.17482.770 1.48416.01.200412 750 608.18
    112. АК БАРС-Акции 21.17466.035 0.92102.07.200451 604 983.66
    113. Особый 20.86744.218 1.55227.04.2005514 354 523.86
    114. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 20.47560.741 1.96430.08.2004124 009 103.38
    115. БКС - Фонд перспективных акций 20.420237.860 1.57910.05.2000350 737 010.63
    116. Сообразительный 20.25272.866 0.96630.03.20045 163 695.77
    117. БКС- Фонд Национальных Облигаций 19.96139.371 1.28213.02.200419 543 411.85
    118. Арсагера-фонд смешанных инвестиций 19.92435.992 1.00526.07.20054 027 478.03
    119. РИМ Долгоиграющий 19.90162.411 1.74811.07.200450 218 661.81
    120. Вы финансист 19.51955.944 1.51617.09.20042 018 026.54
    121. АК БАРС-Сбалансированный 19.48660.455 0.97002.07.200484 429 295.11
    122. Пифагор-фонд смешанных инвестиций 19.37175.728 1.31125.12.20037 178 358.16
    123. Юбилейный 19.36693.471 1.61115.05.200340 583 101.12
    124. НВК-Монблан 19.22054.867 1.09410.09.20041 051 584.8
    125. Высокорискованные "бросовые" облигации 18.71764.696 2.11720.04.200431 311 853.82
    126. Лидер Инвест 18.21490.000 0.81804.04.200344 431 032.68
    127. Накопительный резерв 18.16554.030 1.72809.08.2004127 293 343.3
    128. Тройка Диалог - Илья Муромец 18.163420.502 0.61216.01.19972 507 176 746
    129. КИТ-Фонд облигаций 17.78568.625 2.17629.10.2003307 352 094.66
    130. Паллада - фонд смешанных инвестиций 17.113122.408 1.58113.09.200161 220 152.04
    131. ОЛМА - Индекс РТС 16.95619.549 0.31420.02.200618 757 960.98
    132. Тольятти-Инвест 16.82472.757 1.14110.08.200313 823 199.03
    133. Альфа-Капитал Облигации Плюс 16.73077.138 1.95619.05.20031 713 977 897.48
    134. Открытие - Облигации 16.63961.145 1.60612.02.2004141 931 598.42
    135. ОИФ - Сбалансированный 16.39517.246 0.32614.02.2006105 266 361.89
    136. Альянс РОСНО - Сбалансированный 15.516111.828 1.12429.08.2001291 356 823.49
    137. РФЦ-накопительный 14.32432.816 0.94410.02.200595 715 668.34
    138. Ренессанс-Облигации 14.25921.419 1.03213.10.2005302 301 460.2
    139. Петр Столыпин 14.197256.545 0.49507.05.19975 568 499 023.1
    140. МДМ - мир облигаций 14.17932.601 0.94017.01.200536 606 485.02
    141. РТК-ИНВЕСТ Облигации 13.94317.754 0.67330.12.200537 844 659.96
    142. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 13.874243.062 0.41518.06.199719 818 264 612
    143. ГЛОБЭКС-Фонд облигаций 13.74934.072 1.38628.11.200429 115 781.17
    144. Риком - облигации 13.49217.051 0.63911.01.20063 185 142.7
    145. РИМ Доля успеха 13.31515.258 0.24717.02.200613 342 629.39
    146. Доходъ-Фонд облигаций 13.30934.162 1.03312.11.2004840 380.53
    147. РЕГИОН Фонд Облигаций 13.26135.843 1.61030.09.2004106 385 893.88
    148. Газовая промышленность-Облигации 13.01129.985 1.44517.01.2005775 350 042.2
    149. ДВС Фонд облигаций 12.94724.501 1.38326.05.2005469 929 111.71
    150. РЕГИОН Фонд Сбалансированный 12.93432.346 0.76504.10.200481 185 660.98
    151. Универсальный 12.91157.559 1.11318.04.200321 341 525.93
    152. Финансист 12.74955.219 1.21427.06.20031 112 205 072.49
    153. Лидер Финанс 12.41656.667 0.56403.04.200350 815 909.72
    154. Капитальный 12.31691.903 0.91717.04.200182 995 089.32
    155. Метрополь Зевс 11.96743.382 0.96129.12.200312 983 079.71
    156. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 11.72022.186 1.17923.05.2005850 085 297.91
    157. АВК-Фонд корп. облигаций 11.57247.414 0.97708.08.200316 268 168.11
    158. Ермак-фонд облигаций 10.98826.094 0.89027.12.20043 814 540
    159. Сапфир 10.88835.395 0.80608.04.2004145 926 024.26
    160. КИТ-Фонд денежного рынка 10.65024.786 0.89024.11.200494 547 602.28
    161. АВК-Фонд гос. ценных бумаг 10.61489.180 0.88927.12.200020 946 457.41
    162. Финам Облигационный 10.58620.923 0.80910.03.200517 540 773.74
    163. Пифагор-фонд облигаций 10.44337.363 0.72425.12.20033 358 990.99
    164. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 10.06554.498 0.29921.06.2002140 649 078.71
    165. Фонд Облигаций 9.465144.444 0.13316.01.1997540 827 990.38
    166. Волхонка-российские облигации 9.45620.154 0.63828.02.2005110 828 096.58
    167. Альянс РОСНО - Облигации 9.11835.862 0.40908.08.2003141 677 391.6
    168. Альфа-Капитал Резерв 8.91337.197 0.41619.05.200330 526 149.53
    169. Тройка Диалог - Садко 8.89440.465 0.35428.01.2003740 743 131
    170. Золотое сечение-Фонд сбалансированный 8.65715.082 0.13424.08.20053 229 995.07
    171. Райффайзен-Облигации 8.37221.675 0.37208.10.2004125 461 380
    172. Максвелл Фонд Облигаций 8.25213.851 0.28025.08.200526 730 269.93
    173. АК БАРС-Консервативный 6.14412.505 -0.16709.03.200519 067 173.26
    174. Альянс РОСНО - Облигации корпораций 6.1157.586 -0.15918.01.2006147 558 534.26
    175. Алемар-фонд облигаций 5.60531.777 -0.30118.09.200180 748 324.79
    176. Астерком-фонд облигаций 5.5668.018 -0.22431.10.200537 950 000
    177. Стерегущий 5.35516.745 -0.38830.03.20043 012 813.11
    178. Партнерство 5.35059.515 -0.07704.12.199785 363 161.26
    179. Паллада - фонд акций 5.15561.603 -0.10612.05.1997161 750 931.29
    180. ДВС Фонд денежного рынка 4.9128.973 -0.53427.05.2005234 247 494.21
    181. Фонд Акций 4.86659.364 -0.13113.02.1997651 471 892.62
    182. Мономах-Равновесие 4.6616.644 -0.61931.10.200510 035 661.58
    183. Паллада - облигации 4.50541.892 -0.16016.01.19976 362 172.19
    184. Тольятти-Инвест Облигаций 4.29312.698 -0.61313.05.20044 362 946.25
    185. Алемар - фонд акций 3.5524.117 -0.15913.02.2006209 497 647.39
    186. Энергокапитал - Сберегательный 2.9793.367 -0.85013.02.20064 129 965.07
    187. Русские Облигации 2.85728.224 -0.15901.12.1997701 355 617.69
    188. Парекс - Фонд облигаций 2.8453.029 -0.40121.03.2006192 970 400.07
    189. Фонд Сбалансированный 2.72127.034 -0.27526.12.1997356 674 869.2
    190. Изумруд 2.2983.814 -0.80608.07.20051 134 005.26
    191. Долгосрочные взаимные инвестиции 1.90416.774 -0.24725.09.1997110 452 568.35
    192. Совершенный -25.217-64.458 -1.14222.07.2003346 383.69

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]