ПИФ: | Алемар-активные операции | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.819 | 64 место |
Общий возврат (total return), евро: | 2.116 | (111.6% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.332 | (33.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.544 | (54.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.239 | (23.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 22.07.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 8569484.89 | 64 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Алемар УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
05.08.2005 | 08.08.2005 | 62.15 | 68.92 | 10.9% | 4290945.33 | 4280476.93 | 0.2% |
![]() |
|||
Ценности абстрактны, цены конкретны. (Габриэль Лауб) | |||
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster. |