| ПИФ: | Атон-Фонд сбережений | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.730 | 10 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.219 | (121.9% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.355 | (35.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.769 | (76.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.509 | (50.9% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 11.08.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 23883779.02 | 24 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Атон-менеджмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |