|
Рейтинги ПИФов : Биржевая площадь-Индекс ММВБ
ПИФ: | Биржевая площадь-Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.172 | 41 место |
Общий возврат (total return), евро: | 3.363 | (236.3% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.563 | (56.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.094 | (109.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.503 | (50.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 29.06.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 13.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 49209368.09 | 11 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | УК Банка Москвы | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|