| ПИФ: | Риком-акции | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.435 | 22 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.621 | (162.1% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.422 | (42.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.904 | (90.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.522 | (52.2% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 21.06.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 5333532.34 | 77 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Риком-Траст УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |