ПИФ: | Тольятти-Инвест Акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.421 | 101 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.972 | (97.2% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.270 | (27.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.399 | (39.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.101 | (10.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.05.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 519111.71 | 157 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Инвест-Менеджмент УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
![]() |
|||
Ценности абстрактны, цены конкретны. (Габриэль Лауб) | |||
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster. |