|
Рейтинги ПИФов : Высокорискованные "бросовые" облигации
ПИФ: | Высокорискованные "бросовые" облигации | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.117 | 47 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.647 | (64.7% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.187 | (18.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.428 | (42.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.292 | (29.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 20.04.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 896733.00 | 143 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Вика УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|