| ПИФ: | Сапфир | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.806 | 150 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.354 | (35.4% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.109 | (10.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.189 | (18.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.086 | (8.6% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 08.04.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 4179141.93 | 87 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | УК Росбанка |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |