| ПИФ: | Гранат | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 3.377 | 5 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 3.185 | (218.5% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.482 | (48.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.397 | (139.7% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.965 | (96.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 08.04.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 108724093.52 | 5 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | УК Росбанка |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |