ПИФ: | Стойкий | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.532 | 92 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.848 | (84.8% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.230 | (23.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.411 | (41.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.168 | (16.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 30.03.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 152542.62 | 173 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Адекта УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
![]() |
|||
Ценности абстрактны, цены конкретны. (Габриэль Лауб) | |||
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster. |