| ПИФ: | Открытие - Облигации | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.606 | 85 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.611 | (61.1% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.166 | (16.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.364 | (36.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.235 | (23.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 12.02.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 4064746.49 | 91 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Открытие УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |