|
Рейтинги ПИФов : Партнерство
ПИФ: | Партнерство | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | -0.077 | 173 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.595 | (59.5% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.053 | (5.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 0.260 | (-74.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.151 | (-84.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.12.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2444695.99 | 115 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Интерфин КАПИТАЛ УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 70.66 | 78.14 | 10.6% | 1018890.35 | 1126776.15 | 10.6% |
12.08.1998 | 13.08.1998 | 67.68 | 58.55 | 15.6% | 958318.37 | 828983.21 | 15.6% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 52.03 | 44.74 | 16.3% | 736924.84 | 633483.66 | 16.3% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 47.32 | 34.86 | 35.7% | 669960.61 | 492636.35 | 36.0% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 34.86 | 28.20 | 23.6% | 492636.35 | 398432.32 | 23.6% |
01.09.1998 | 02.09.1998 | 28.20 | 23.58 | 19.6% | 398432.32 | 333130.40 | 19.6% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 23.58 | 19.73 | 19.5% | 333130.40 | 278746.56 | 19.5% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 17.98 | 13.01 | 38.2% | 253966.21 | 183783.53 | 38.2% |
07.09.1998 | 08.09.1998 | 13.01 | 11.27 | 15.4% | 183783.53 | 159217.28 | 15.4% |
08.09.1998 | 09.09.1998 | 11.27 | 8.82 | 27.8% | 159217.28 | 124640.92 | 27.7% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 8.82 | 13.21 | 49.8% | 124640.92 | 186634.89 | 49.7% |
10.09.1998 | 11.09.1998 | 13.21 | 15.47 | 17.1% | 186634.89 | 218558.36 | 17.1% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 16.40 | 11.34 | 44.6% | 231692.82 | 160160.94 | 44.7% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 11.34 | 8.82 | 28.6% | 160160.94 | 124559.34 | 28.6% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 8.82 | 6.80 | 29.7% | 124559.34 | 96132.36 | 29.6% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 5.57 | 4.40 | 26.6% | 78629.80 | 62089.98 | 26.6% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 3.79 | 4.35 | 14.8% | 53504.23 | 61500.96 | 14.9% |
16.10.1998 | 19.10.1998 | 4.19 | 3.65 | 14.8% | 59190.89 | 51589.51 | 14.7% |
19.10.1998 | 20.10.1998 | 3.65 | 3.28 | 11.3% | 51589.51 | 46382.97 | 11.2% |
30.10.1998 | 02.11.1998 | 3.79 | 4.86 | 28.2% | 53611.95 | 68616.48 | 28.0% |
05.11.1998 | 06.11.1998 | 5.00 | 6.93 | 38.6% | 70699.33 | 97942.90 | 38.5% |
27.11.1998 | 30.11.1998 | 6.66 | 5.93 | 12.3% | 94147.37 | 83803.80 | 12.3% |
30.11.1998 | 01.12.1998 | 5.93 | 6.59 | 11.1% | 83803.80 | 93170.88 | 11.2% |
02.12.1998 | 03.12.1998 | 6.40 | 5.65 | 13.3% | 90477.63 | 79851.57 | 13.3% |
14.01.1999 | 15.01.1999 | 6.28 | 6.97 | 11.0% | 88723.65 | 98469.12 | 11.0% |
15.04.1999 | 16.04.1999 | 7.60 | 26.91 | 254.1% | 107328.99 | 380179.27 | 254.2% |
13.08.2001 | 14.08.2001 | 41.96 | 47.37 | 12.9% | 609912.04 | 688439.20 | 12.9% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|