| ПИФ: | Мономах-Панорама | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.196 | 38 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 3.193 | (219.3% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.448 | (44.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.073 | (107.3% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.600 | (60.0% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 09.01.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2793353.78 | 107 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Мономах УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |