| ПИФ: | АВК-Фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.484 | 96 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.828 | (82.8% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.212 | (21.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.405 | (40.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.200 | (20.0% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 16.01.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 365161.74 | 164 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | УК АВК Дворцовая площадь |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |