| ПИФ: | КИТ-Фонд облигаций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.176 | 40 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.686 | (68.6% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.178 | (17.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.465 | (46.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.346 | (34.6% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 29.10.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 8802186.13 | 62 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | КИТ Финанс |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА | |
| 03.06.2004 | 07.06.2004 | 1157.65 | 38.78 | 2885.2% | 1497948.32 | 1506664.06 | 0.6% | разпознан как сплит |