| ПИФ: | Пифагор-фонд облигаций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.724 | 152 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.374 | (37.4% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.104 | (10.4% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.194 | (19.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.098 | (9.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 25.12.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 96197.37 | 180 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Пифагор УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |