| ПИФ: | Метрополь Афина | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.588 | 17 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.757 | (175.7% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.373 | (37.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.026 | (102.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.684 | (68.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 29.12.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 11889595.39 | 49 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Метрополь УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |