|
Рейтинги ПИФов : Финам Первый
ПИФ: | Финам Первый | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.890 | 57 место |
Общий возврат (total return), евро: | 3.039 | (203.9% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.375 | (37.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.913 | (91.3% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.449 | (44.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 18.06.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 5276135.15 | 78 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Финам Менеджмент УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
09.10.2003 | 11.10.2003 | 3.18 | 2.87 | 10.8% | 3255995.97 | 2625991.15 | 24.0% |
11.10.2003 | 16.10.2003 | 2.87 | 3.22 | 12.2% | 2625991.15 | 3296525.92 | 25.5% |
07.04.2005 | 08.04.2005 | 3.81 | 4.43 | 16.3% | 59775.27 | 59973.13 | 0.3% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|