|
Рейтинги ПИФов : Тольятти-Инвест
ПИФ: | Тольятти-Инвест | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.141 | 126 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.728 | (72.8% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.168 | (16.8% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.318 | (31.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.120 | (12.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 10.08.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 395879.43 | 161 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Инвест-Менеджмент УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|