| ПИФ: | Альфа-Капитал Резерв | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.416 | 161 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.372 | (37.2% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.089 | (8.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.172 | (17.2% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.066 | (6.6% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 19.05.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 874231.39 | 145 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Альфа-Капитал УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |