ПИФ: | Лидер Финанс | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.564 | 157 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.567 | (56.7% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.124 | (12.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.120 | (12.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.947 | (-5.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 03.04.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 1455305.18 | 130 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | ВТБ Управление активами |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
![]() |
|||
Ценности абстрактны, цены конкретны. (Габриэль Лауб) | |||
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster. |