|
Рейтинги ПИФов : Фонд долгосрочных инвестиций Солид
ПИФ: | Фонд долгосрочных инвестиций Солид | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.299 | 168 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.545 | (54.5% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.101 | (10.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.007 | (0.7% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.813 | (-18.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 21.06.2002 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 4028016.70 | 94 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | СОЛИД Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
16.04.2004 | 17.04.2004 | 36.89 | 46.57 | 26.2% | 3667813.84 | 5500076.34 | 50.0% |
17.04.2004 | 19.04.2004 | 46.57 | 36.73 | 26.8% | 5500076.34 | 3657065.60 | 50.4% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|