|
Рейтинги ПИФов : ЛУКОЙЛ Фонд Первый
ПИФ: | ЛУКОЙЛ Фонд Первый | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.149 | 45 место |
Общий возврат (total return), евро: | 5.860 | (486.0% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.419 | (41.9% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 3.018 | (201.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 2.166 | (116.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.07.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 554793293.29 | 2 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | УралСиб УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
30.01.2002 | 31.01.2002 | 46.69 | 54.54 | 16.8% | 106323962.15 | 124220252.88 | 16.8% |
28.03.2002 | 01.04.2002 | 53.10 | 64.21 | 20.9% | 120939093.84 | 138684793.22 | 14.7% |
30.04.2002 | 06.05.2002 | 61.94 | 69.52 | 12.2% | 133787885.12 | 150157668.21 | 12.2% |
30.10.2002 | 01.11.2002 | 49.91 | 56.69 | 13.6% | 94735658.90 | 107150768.07 | 13.1% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 91.71 | 81.80 | 12.1% | 172229766.52 | 153622769.02 | 12.1% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 305.05 | 265.17 | 15.0% | 626616180.22 | 544712763.63 | 15.0% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|