|
Рейтинги ПИФов : Капитальный
ПИФ: | Капитальный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.917 | 144 место |
Общий возврат (total return), евро: | 1.919 | (91.9% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.123 | (12.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.426 | (42.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.230 | (23.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 6 лет | |
Дата первого наблюдения: | 17.04.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2376877.32 | 117 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Пифагор УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|