| ПИФ: | КИТ - Индекс РТС | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.526 | 159 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.271 | (27.1% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.243 | (24.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 0.929 | (-7.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.722 | (-27.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 07.02.2006 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 6964500.01 | 70 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | КИТ Финанс |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |