| ПИФ: | Агрессивный | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.313 | 108 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.955 | (95.5% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.779 | (77.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.246 | (24.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.869 | (-13.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 22.07.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 11115757.23 | 54 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Кэпитал Эссет Менеджмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 30.12.2005 | 16.01.2006 | 416.04 | 538.81 | 29.5% | 3173761.99 | 10534209.02 | 231.9% |
| 16.01.2006 | 31.01.2006 | 538.81 | 418.76 | 28.7% | 10534209.02 | 3194483.89 | 229.8% |