| ПИФ: | Риком - облигации | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.639 | 154 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.171 | (17.1% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.135 | (13.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.044 | (4.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.952 | (-4.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 11.01.2006 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 91218.57 | 182 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Риком-Траст УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |