| ПИФ: | Золотое сечение-Фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.263 | 115 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.722 | (72.2% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.384 | (38.4% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.225 | (22.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.933 | (-6.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 23.08.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 137954.61 | 175 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Золотое сечение |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 11.05.2006 | 12.05.2006 | 39.97 | 46.04 | 15.2% | 111921.89 | 128909.45 | 15.2% |
| 12.05.2006 | 15.05.2006 | 46.04 | 40.56 | 13.5% | 128909.45 | 113564.10 | 13.5% |