| ПИФ: | Орион - Фонд облигаций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.006 | 133 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.140 | (114.0% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.569 | (56.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.126 | (12.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 0.673 | (-32.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 21.07.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 61.31 | 192 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Орион |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 10.04.2007 | 11.04.2007 | 32.75 | 61.58 | 88.0% | 32.75 | 61.58 | 88.0% |