| ПИФ: | Астерком-фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.344 | 25 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.953 | (95.3% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.479 | (47.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.542 | (54.2% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.277 | (27.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 22.07.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 919963.23 | 142 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Астерком УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |