|
Рейтинги ПИФов : Центральный
ПИФ: | Центральный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 3.657 | 2 место |
Общий возврат (total return), евро: | 2.772 | (177.2% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.626 | (62.6% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.180 | (118.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.821 | (82.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 22.12.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 1053623.20 | 138 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Холдинг-Капитал | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|