| ПИФ: | РФЦ-накопительный | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.944 | 141 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.328 | (32.8% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.143 | (14.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.145 | (14.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.024 | (2.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 10.02.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2741179.07 | 108 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | РФЦ-Капитал |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |