|
Рейтинги ПИФов : Солид-Инвест
ПИФ: | Солид-Инвест | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.170 | 125 место |
Общий возврат (total return), евро: | 3.750 | (275.0% за все время) |
Годовой доход, евро: | 1.222 | (22.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.774 | (77.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.315 | (31.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 7 лет | |
Дата первого наблюдения: | 28.04.2000 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 22951224.77 | 25 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | СОЛИД Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
23.05.2000 | 24.05.2000 | 2.97 | 2.65 | 12.1% | 1239411.55 | 1109112.88 | 11.7% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|