| ПИФ: | КИТ-Фонд денежного рынка | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.890 | 146 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.248 | (24.8% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.107 | (10.7% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.149 | (14.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.080 | (8.0% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 24.11.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2707727.09 | 109 место |
| Тип фонда: | Открытый/null | |
| Управляющая компания: | КИТ Финанс |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |