| ПИФ: | Мономах-Перспектива | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.683 | 78 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 5.460 | (446.0% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.276 | (27.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 2.635 | (163.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.969 | (96.9% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 7 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 29.11.1999 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 10927268.62 | 55 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Мономах УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 24.10.2003 | 27.10.2003 | 60.49 | 53.58 | 12.9% | 2741616.79 | 2428102.55 | 12.9% |