| ПИФ: | БКС - Фонд голубых фишек | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.975 | 51 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.629 | (162.9% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.513 | (51.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.746 | (74.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.284 | (28.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 21.11.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 20334488.48 | 28 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Брокеркредитсервис УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |