| ПИФ: | Доходъ-Фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.434 | 23 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 2.324 | (132.4% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.422 | (42.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.757 | (75.7% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.424 | (42.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 28.10.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 2239207.38 | 120 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Доходъ УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |