| ПИФ: | Райффайзен-Облигации | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 0.372 | 164 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.217 | (21.7% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.084 | (8.4% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.119 | (11.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.051 | (5.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 08.10.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 3593059.68 | 98 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Райффайзен Капитал |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |