| ПИФ: | Мономах-Горизонт | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.884 | 60 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.718 | (71.8% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.248 | (24.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.407 | (40.7% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.211 | (21.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 30.09.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 256903.91 | 166 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Мономах УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |